ORI Como
|
Campionati Svizzeri Middle e Long Trofeo delle Regioni Italiane Mountain Bike Orienteering MTB-O
Cagno (Como), 5-6 settembre 2009
|
GOLD Savosa
|
|
|
Italiano
Deutsch
|
Categorie
- Categorie per tesserati FISO
- In grassetto le categorie valide per il Trofeo delle Regioni
-
-
Categoria | Descrizione | Percorso |
W12 | donne, fino a 12 anni | H |
W16 | donne, fino a 16 anni | F |
W20 | donne, fino a 20 anni | E |
WA | donne, età libera | G |
WE | donne, età libera | B |
W40 | donne, nate nel 1969 o prima | G |
M12 | uomini, fino a 12 anni | H |
M16 | uomini, fino a 16 anni | E |
M20 | uomini, fino a 20 anni | C |
MA | uomini, età libera | D |
ME | uomini, età libera | A |
M40 | uomini, nati nel 1969 o prima | C |
M50 | uomini, nati nel 1959 o prima | G |
OL | open (per tutti), lungo | G |
OM | open (per tutti), medio | F |
OK | open (per tutti), corto | H |
-
- Categorie per i campionati svizzeri
- I concorrenti italiani che non sono selezionati per il Trofeo delle regioni possono, se lo desiderano, iscriversi nelle categorie del campionato svizzero (H + D).
-
-
Categoria | Descrizione | Percorso |
D14 | donne, fino a 14 anni | F |
D17 | donne, fino a 17 anni | E |
D20 | donne, fino a 20 anni | D |
DAK | donne, età libera | E |
DE | donne, età libera | B |
D40 | donne, nate nel 1969 o prima | D |
D55 | donne, nate nel 1954 o prima | E |
H14 | uomini, fino a 14 anni | G |
H17 | uomini, fino a 17 anni | D |
H20 | uomini, fino a 20 anni | B |
HAK | uomini, età libera | C |
HE | uomini, età libera | A |
H40 | uomini, nati nel 1969 o prima | B |
H50 | uomini, nati nel 1959 o prima | C |
H60 | uomini, nati nel 1949 o prima | D |
OL | open (per tutti), lungo | G |
OM | open (per tutti), medio | F |
OK | open (per tutti), corto | H |
-
- Percorsi, lunghezze definitive sul percorso ideale
-
Percorso |
gara middle km / disl. / pti |
gara long km / disl. / pti |
difficoltà tecnica / fisica |
A | 19.9 / 470 / 17 | 38.4 / 590 / 21 | difficile / duro |
B | 15.2 / 280 / 14 | 29.4 / 560 / 17 | difficile / duro |
C | 12.7 / 280 / 13 | 26.6 / 470 / 14 | difficile / abbastanza duro |
D | 11.6 / 210 / 9 | 22.3 / 315 / 14 | medio alta / mediamente duro |
E | 8.3 / 145 / 8 | 17.5 / 280 / 13 | medio / normale |
G | 6.7 / 100 / 7 | 15.6 / 220 / 8 | medio / abbastanza scorrevole |
F | 5.6 / 75 / 6 | 10.5 / 145 / 9 | facile / scorrevole |
H | 5.1 / 75 / 6 | 9.7 / 60 / 8 | facile / scorrevole |
|
|